Bir Araba Ortalama Kaç KG Ağırlığındadır
Otomobil ağırlıkları, model, boyut ve donanıma göre büyük farklılık gösterir. 2026 yılında elektrikli ve hibrit modeller hafif alaşımlar sayesinde optimize edilmiştir. Genel ortalama binek araç için 1.400-1.800 kg arasındadır. Bu rehberde araç tiplerine göre aralıkları, popüler modellerin ağırlıklarını ve ruhsat sorgusunu inceliyoruz. Araç almayı düşünenler için kapsamlı referans.
Bir otomobilin ağırlığı ruhsatın "boş kütle" (kerb weight) kısmında yazılır. Bu, yakıt dolu ve standart donanımlı haliyle ölçülür. Azami yüklü ağırlık yolcu+yük dahil toplamdır.
Araç Tipine Göre Ortalama Ağırlık Aralıkları
Ağırlık sınıf ve gövdeye göre değişir. Küçük hatchback'ler hafif, SUV'lar ağırdır.
| Araç Tipi | Ortalama Ağırlık (kg) |
|---|---|
| Küçük Hatchback | 1.000 - 1.300 |
| Kompakt Sedan/Hatch | 1.300 - 1.600 |
| Orta Boy Sedan | 1.500 - 1.900 |
| Büyük Sedan | 1.800 - 2.300 |
| Küçük SUV/Crossover | 1.400 - 1.800 |
| Orta SUV | 1.800 - 2.500 |
| Büyük SUV | 2.300 - 3.000 |
| Pick-up | 2.000 - 3.000 |
| Minivan | 1.900 - 2.500 |
| Elektrikli Kompakt | 1.200 - 1.700 |
Elektrikli modeller batarya nedeniyle %20 daha ağırdır. Hibritler ortalama 200 kg fazladır.
Popüler 2026 Modellerinin Ağırlıkları
Piyasadaki en çok satan 40+ modeli listeledik. Veriler üretici siteleri ve ruhsat standartlarından alınmıştır.
| Model | Ağırlık (kg) |
|---|---|
| Toyota Corolla Sedan | 1.370 - 1.430 |
| Honda Civic Sedan | 1.389 - 1.404 |
| Toyota Aygo X | 1.090 - 1.140 |
| Volkswagen T-Roc | 1.465 |
| BMW X1 xDrive25e | 1.930 |
| Honda HR-V | 1.452 |
| Ford Mustang RTR | 1.633 |
| Toyota Camry | 1.400 - 1.600 |
| Honda Accord | 1.400 - 1.700 |
| Ford Mustang | 1.700 - 1.900 |
| Dodge Charger | 1.900 - 2.200 |
| Jeep Cherokee | 1.800 - 2.200 |
| Jeep Grand Cherokee | 2.300 - 2.800 |
| Ford Explorer | 2.200 - 2.700 |
| Mercedes E-Serisi | 1.800 - 2.200 |
| Mercedes C-Serisi | 1.600 - 1.900 |
| Nissan Altima | 1.500 - 1.800 |
| Chevrolet Malibu | 1.600 - 1.900 |
| Chevrolet Silverado | 2.500 - 3.200 |
| Toyota Tundra | 2.300 - 2.900 |
| Cadillac Escalade | 2.800 - 3.500 |
| Chevrolet Tahoe | 2.500 - 3.000 |
| Toyota Highlander | 2.200 - 2.600 |
| Subaru Outback | 1.700 - 2.100 |
| Mercedes GLC | 1.800 - 2.200 |
| Ford Fusion | 1.600 - 1.900 |
| Toyota Tacoma | 1.800 - 2.300 |
| Tesla Model 3 | 1.800 - 2.000 |
| Hyundai Tucson | 1.500 - 1.900 |
| Kia Sportage | 1.600 - 2.000 |
Veriler boş kütledir; tam yüklü 300-500 kg fazladır. Elektrikli modellerde batarya ağırlığı belirleyicidir.
Ağırlığın Önemi Neden Büyük?
Hafif araçlar yakıt tasarrufu sağlar, ağırlar stabilite sunar. Sigorta primi ağırlığa göre artar. Çekme kapasitesi etkilenir. Ruhsat sorgusu e-Devlet'ten yapılır.
Ağırlık Hesaplama Yöntemleri
Ruhsatı kontrol edin. Üretici sitesinden model araştırın. Kantarda ölçtürün (yaklaşık 500 TL).
İpuçları ve Sık Sorulanlar
SUV'lar neden ağır? Batarya ve şasi. Elektrikli ne kadar? %20 fazla. Hafif araç yakıtı az mı? Evet, 0.5 lt/100km tasarruf.
Otomobil ağırlıkları araç seçimi için kritiktir. Detaylı ehliyet haberleri için surucukurslari.com ziyaret edin!